Specificaties
| Merk | Monin |
| Hoogte (cm) | 21,5 |
| Afmetingen (cm) | 5,5 x 5,5 x 21,5 |
| Diameter (cm) | 5,5 |
| Inhoud (l) | 0,25 |
| Ingrediënten | Water, vulstof: polydextrose, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: cellulose gom, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K, voedingszuur: L(+)-wijnsteenzuur, conserveermiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat, natuurlijk vanille aroma. |
| Voedingswaarde (Kcal) | Per 100 ml onbereid product bevat dit 327 kcal, 0 g vet, 77,5 g koolhydraten waarvan 77,5 g suikers, 0 g eiwitten en 0,03 g zout. |
| Allergie informatie | Bevat sucralose, erythritol, natuurlijke en kunstmatige aroma’s, cellulosegom, citroenzuur en kaliumsorbaat. |
| EAN | 3052911286810 |
| Verpakkingslengte (cm) | 5,5 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 5,5 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 21,5 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 0,3 |
| Type | koffiesiroop |
| Kenmerk | vanille sugar |













Reviews
There are no reviews yet.